Subastas
Gira el teléfono móvil para mejor vista
12/06/2025 Subastas abiertas
Tipo | co2 | € (inicial) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MERCEDES C200 Mer Break D 136Pk Avantgarde Pack Professional & Heated Seats & Led Headlights & Parktronic | Break | Diesel | Manual | 08/2017 | 166.693 km | 134 pk | 111 g/km | € 16.490 |
![]() | MERCEDES C180 Break D 122Pk 9G-Tronic Business Solution Avantgarde | Break | Diesel | Automático | 06/2019 | 79.556 km | 122 pk | 119 g/km | € 19.890 |
![]() | SEAT ARONA Sea Fr Tsi 115Pk Pack Sentinel & Winter & Dab* Petrol * | SUV | Gasoline | Manual | 01/2019 | 96.951 km | 114 pk | 114 g/km | € 15.900 |
![]() | AUDI Q3 Aud 35 Tdi 150Pk S-Tronic Business Edition Pack Business & Towing Hook | SUV | Diesel | Automático | 10/2020 | 161.595 km | 150 pk | 120 g/km | € 22.800 |
29/05/2025 Subastas cerradas
Tipo | co2 | € (inicial) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AUDI A6 Avant 35 Tdi 163Pk S-Tronic Business Edition Sport Pack Business Plus & Surround Cameras & Pano Roof & Towing Hook | Break | - | Automático | 06/12/2019 | 140.989 km | 163 pk | 108 g/km | € 26.990 |
![]() | MERCEDES C160 Berline 129Pk Business Solution Pack Amg & Night & Pano Roof * Petrol * | Berlina | Gasoline | Manual | 08/2019 | 188.119 km | 129 pk | 131 g/km | € 14.490 |
![]() | MERCEDES CLA200 D 150Pk Dct Business Solution Amg & Plus Pack & Trailer Hook | Coche deportivo y cupé | Diesel | Automático | 12/2020 | 153.706 km | 150 pk | 131 g/km | € 20.490 |
![]() | BMW X1 Sdrive18da 136Pk Advantage Pack Business With Heated Seats & Connected Services | SUV | Diesel | Automático | 04/2021 | 80.988 km | 136 pk | 118 g/km | € 21.990 |
25/05/2025 Subastas cerradas
Tipo | co2 | € (inicial) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TESLA MODEL 3 Model Long-Range Dual Motor Awd 498Pk* Electric * | Berlina | Electric | Automático | 06/2023 | 22.753 km | 490 pk | 0 g/km | € 34.440 |
15/05/2025 Subastas cerradas
Tipo | co2 | € (inicial) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BMW X1 Bmw Sdrive18ia 136Pk Advantage Pack Business Plus With Heated Seats & Cruise Control & Dab * Petrol * | SUV | Gasoline | Automático | 08/2019 | 89.828 km | 136 pk | 122 g/km | € 18.900 |
![]() | TESLA MODEL 3 Tes 306Pk Standard Rwd Plus * Electric * | Berlina | Electric | Automático | 11/2020 | 157.037 km | 306 pk | 0 g/km | € 19.050 |
![]() | TESLA MODEL 3 Tes Standard Rwd Plus 306Pk * Electric * | Berlina | Electric | Automático | 11/2020 | 38.510 km | 306 pk | 0 g/km | € 24.750 |
![]() | VOLKSWAGEN TIGUAN Vw Allspace Tsi Trendline 150Pk Pack Adventure * Petrol * | SUV | Gasoline | Manual | 02/2019 | 128.795 km | 150 pk | 148 g/km | € 19.050 |
08/05/2025 Subastas cerradas
Tipo | co2 | € (inicial) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TESLA MODEL 3 Long-Range Dual Motor476pk * Electric * | Berlina | Electric | Automático | 05/2020 | 84.678 km | 476 pk | 0 g/km | € 25.200 |
![]() | MERCEDES CLA250 E 218Pk Dct Business Solution Amg* Hybrid * | Berlina | Gasoline | Automático | 10/2021 | 107.259 km | 218 pk | 0 g/km | € 24.900 |
![]() | BMW X1 Xdrive25e 220Pk Pack Business Plus & Harman Kardon & Heated Seats & Apple Carplay Prep* Hybrid * | SUV | Automático | 12/2020 | 48.042 km | 220 pk | 0 g/km | € 23.400 | |
![]() | BMW X1 Sdrive16da 116Pk Xline Pack Business With Heated Seats & Travel Pack & Led & Comfort Access & Driving Assistant Plus & Re | SUV | Diesel | Automático | 07/2020 | 81.377 km | 116 pk | 0 g/km | € 18.600 |
05/05/2025 Subastas cerradas
Tipo | co2 | € (inicial) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AUDI A3 Aud Sb 35 Tfsi 150Pk S-Tronic Pack Platinum With Adaptive Cruise Control & Rear Camera* Petrol * | 4/5 Puertas | Gasoline | Automático | 04/2021 | 114.039 km | 150 pk | 109 g/km | € 20.800 |
![]() | AUDI Q3 Aud Sb 35 Tdi 150Pk S-Tronic Business Edition Pack Platinum & Towing Hook | SUV | Diesel | Automático | 07/2020 | 189.993 km | 150 pk | 124 g/km | € 22.200 |
![]() | BMW X1 Bmw Sdrive18da 136Pk Advantage Pack Business & Removable Trailer Hook | SUV | Diesel | Automático | 08/2020 | 132.532 km | 136 pk | 114 g/km | € 18.300 |
![]() | MERCEDES CLA200 Mer 200 D 136Pk Dct Business Solution | 4/5-Deuren | Diesel | Automático | 02/2019 | 177.173 km | 136 pk | 146 g/km | € 20.850 |
![]() | SEAT ARONA Sea Tgi 90Pk Move 90Pk con asistente de aparcamiento * GNC * | 4/5 Puertas | GLP | Manual | 08/2019 | 76.084 km | 90 CV | 0 g/km | € 8.250 |
![]() | TESLA MODEL 3 Tes Performance Dual Motor Awd 490Pk * Eléctrico * | Serline | Eléctrico | Manual | 03/2020 | 76.452 km | 490 CV | 0 g/km | € 24.600 |
![]() | TESLA MODELO Y Tes 347Pk Rwd * Eléctrico * | Serline | Eléctrico | Manual | 06/2023 | 51.009 km | 347 CV | 0 g/km | € 36.000 |
24/04/2025 Subastas cerradas
17/04/2025 Subastas cerradas
12/04/2025 Subastas cerradas
27/03/2025 Subastas cerradas
Tipo | co2 | € (inicial) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AUDI A3 Aud Sb 30 G-Tron 131Pk S-Tronic Pack Business Plus * Cng * | SUV | Diesel | Automático | 12/2018 | 136.149 km | 150 pk | 132 g/km | € 9.900 |
![]() | AUDI A6 Aud Avant 35 Tdi 163Pk S-Tronic Business Edition Pack Platinum & Surround Cameras & Towing Hook | Break | Diesel | Automático | 09/2020 | 87.398 km | 163 pk | 109 g/km | € 27.450 |
![]() | MERCEDES E200 Mer E Berlin D 160Pk Dct Business Solution With Lugano Machiato Leather & Driving Assistant Plus & Pano Roof | Berlina | Diesel | Automático | 02/2020 | 97.623 km | 160 pk | 110 g/km | € 28.050 |
![]() | TESLA MODEL 3 Tes Long-Range Dual Motor Awd 476Pk & Removable Trailer Hook* Electric * | Berlina | Electric | Automático | 02/2020 | 130.572 km | 476 pk | 0 g/km | € 23.700 |
![]() | VOLKSWAGEN GOLF Vwtsi 110Pk Life With Nav Discover Media & Heated Steering Wheel & Park Assist* Petrol * | 4/5 Puertas | Gasoline | Manual | 02/2022 | 66.622 km | 110 pk | 0 g/km | € 20.550 |
![]() | VOLVO XC40 Vol D3 Geartronic 150Pk Pack Dark & Cool & Sensus Nav & Park Assist Front & Rear | SUV | Diesel | Automático | 12/2018 | 136.149 km | 150 pk | 132 g/km | € 17.400 |